Winemaking
Volume Conversion Table
| METRIC | U.S. EQUIVALENT |
| 3.785 Liters | 1 Gallon |
| 1 Liter or 1,00 Milliliters | 0.26 Gallons or 1.05 Quarts |
| 5 Liters | 1.32 Gallons |
| 15 Liters | 3.96 Gallons |
| 25 Liters | 6.61 Gallons |
| 34 Liters | 8.98 Gallons |
| 54 Liters | 14.27 Gallons |
| 200 Liters | 52.84 Gallons |
| 300 Liters | 79.26 Gallons |
| 350 Liters | 92.47 Gallons |
| 500 Liters | 132.10 Gallons |
Northeast Produce Inc. ~ 2009